<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LRpol.fr &#187; Canton de La Rochelle-9</title>
	<atom:link href="http://www.lrpol.fr/tag/canton-de-la-rochelle-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lrpol.fr</link>
	<description>La Rochelle Politique : toute l&#039;actu de la vie politique à La Rochelle, dans la CdA, en Charente-Maritime et en Poitou-Charentes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 07:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La gauche en embuscade pour le second tour.</title>
		<link>http://www.lrpol.fr/2008/03/14/la-gauche-en-embuscade-pour-le-second-tour/</link>
		<comments>http://www.lrpol.fr/2008/03/14/la-gauche-en-embuscade-pour-le-second-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Garrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses électorales]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Drapeau]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Courçon]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-9]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Saintes-est]]></category>
		<category><![CDATA[Cantonales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Quéré]]></category>
		<category><![CDATA[Charente-Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Petit]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Taupin]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Rateau]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dillenbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Douard]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Yves Quéré]]></category>
		<category><![CDATA[PRG]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lrpol.free.fr/wordpress/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Au regard des résultats du premier tour, la droite va très certainement devoir faire le deuil de trois de ses actuels cantons dimanche soir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.lrpol.fr/wp-content/uploads/2008/03/dillenbourg.JPG" width="240" />
		</p><div id="attachment_236" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><img class="size-full wp-image-236" title="Jack Dillenbourg sur France Bleu La Rochelle." src="http://www.lrpol.fr/wp-content/uploads/2008/03/dillenbourg.JPG" alt="Jack Dillenbourg (ici pendant la campagne) pourrait faire basculer dimanche à gauche l'un des deux derniers cantons rochelais à droite. " width="192" height="144" /><p class="wp-caption-text">Jack Dillenbourg (ici pendant la campagne) pourrait faire basculer dimanche à gauche l&#39;un des deux derniers cantons rochelais à droite. </p></div>
<p>Au regard des résultats du premier tour, la droite va très certainement devoir faire le deuil de trois de ses actuels cantons dimanche soir.</p>
<p>Le premier c’est La Rochelle-9. Actuellement détenu par le divers-droite Jean-François Douard, son ballotage est extrêmement défavorable. S’il arrive en tête avec 42,2 % des voix, ce n’est que 46 voix devant le candidat PS Jack Dillenbourg, le sortant n’a aucune réserve de voix contrairement à son challenger de gauche avec les 9,6 % des verts et les 6,6 % du PCF. Le maire de Lagord, réélu de justesse au premier tour dans sa ville, ne peut que compter sur une éventuelle énorme mobilisation des abstentionnistes du premier tour (38,6 %) pour espérer l’emporter. Cette défaite attendue de la droite ne manquera pas de plonger encore un peu plus l’opposition rochelaise dans le marasme dans lequel elle est depuis dimanche et sa déroute aux municipales. Il ne lui resterait alors que le canton 4 (La Genette, Fétilly, La Trompette, Centre-ville ouest) détenu par Dominique Morvant, renouvelable en 2011.</p>
<p>A Saintes-est les jeux semble fait là aussi, le candidat PS et mari de la députée Catherine Quéré, Jean-Yves Quéré, est arrivé en tête au premier tour avec 29,9 % des voix. Son concurrent de droite, Frédéric Rateau est arrivé second avec 26,9 %. La gauche, au total lors de ce premier tour, réunie 64,2 %, il s’agit là d’un ballotage hyper-favorable. Même le ralliement du MoDem (8,92 %) au candidat de la majorité départementale et la déclaration du divers gauche Joël Joanny (9,36 %) annonçant qu’il ne voterait pas pour M.Quéré ne semble pas pouvoir empêcher son élection.</p>
<p>Enfin nous arrivons dans le canton de Courçon, Bernard Drappeau, le maire du chef-lieu, est en grand danger devant une gauche nettement majoritaire au premier tour. Le sortant, et seul candidat de droite, n’obtient que 43,5 % contre 56,5 % à la gauche toute entière. A gauche justement, la primaire qui opposait le candidat officiel de l’alliance PS/PRG, Denis Petit, au dissident socialiste, Didier Taupin, a tourné à l’avantage du premier (33,8 % contre 19,5 %).</p>
<p>Il convient de rappeler que le seul véritable arbitre du second tour sera l’abstention. En effet dans la plus grande partie des communes il n’y aura pas de second tour lors des municipales et donc sans doute une moins forte mobilisation pour les cantonales…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpol.fr/2008/03/14/la-gauche-en-embuscade-pour-le-second-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un second tour on ne peut plus sérré !</title>
		<link>http://www.lrpol.fr/2008/03/12/un-second-tour-on-ne-peut-plus-serre/</link>
		<comments>http://www.lrpol.fr/2008/03/12/un-second-tour-on-ne-peut-plus-serre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Garrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses électorales]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Drapeau]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Courçon]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-9]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Saintes-est]]></category>
		<category><![CDATA[Cantonales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Quéré]]></category>
		<category><![CDATA[Charente-Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Petit]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Taupin]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Rateau]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dillenbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Douard]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Yves Quéré]]></category>
		<category><![CDATA[PRG]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lrpol.free.fr/wordpress/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Tout est réuni pour vivre dimanche soir une soirée haletante du côté des cantonales. En effet, à l’issue du premier tour, rien n’est joué la droite a autant de chance de conserver le département que la gauche de le conquérir. Au total, la gauche et l’extrême gauche obtiennent 48,47 % et la droite et l’extrême droite 46,34 %. Le MoDem obtenant quand à lui 4,98 % des voix. L’attention va se focaliser sur 6 cantons, trois qui peuvent passer de gauche à droite et trois qui peuvent passer de droite à gauche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout est réuni pour vivre dimanche soir une soirée haletante du côté des cantonales. En effet, à l’issue du premier tour, rien n’est joué la droite a autant de chance de conserver le département que la gauche de le conquérir. Au total, la gauche et l’extrême gauche obtiennent 48,47 % et la droite et l’extrême droite 46,34 %. Le MoDem obtenant quand à lui 4,98 % des voix. L’attention va se focaliser sur 6 cantons, trois qui peuvent passer de gauche à droite et trois qui peuvent passer de droite à gauche.</p>
<p>La gauche est quasiment assurée, la politique est une arithmétique (ce qui n’est pas toujours le cas…), de faire basculer La Rochelle-9, Saintes-est et Courçon. Dans le premier, Jack Dillenbourg arrive certes derrière le sortant Jean-François Douard mais avec seulement 40 voix de retard. De plus, il dispose de réserves de voix impressionnantes avec le PCF et les Verts. Le maire de Lagord, réélu de justesse chez lui, n’a aucunes réserves. A Saintes-est, la gauche réunie plus de 60 % des suffrages, il y a de fortes de chances que dimanche prochain se soit Jean-Yves Quéré, le candidat socialiste et mari de la député Catherine Quéré, qui soit le nouveau conseiller général du canton. Le départ de Xavier de Roux, on pourra le dire le 16 mars avec assurance, aura couté très chère à la majorité départementale dans le canton. Enfin à Courçon, le ballotage est extrêmement défavorable à Bernard Drappeau qui ne réalise que 43,46 % des voix contre 56,54 % aux trois candidats de gauche. A noter que dans ce canton, c’est le candidat officiel de l’alliance PRG/PS qui a emporté la primaire sur le socialiste dissident Didier Taupin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpol.fr/2008/03/12/un-second-tour-on-ne-peut-plus-serre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PCF présentera des candidats aux cantonales.</title>
		<link>http://www.lrpol.fr/2008/02/13/le-pcf-presentera-des-candidats-aux-cantonales/</link>
		<comments>http://www.lrpol.fr/2008/02/13/le-pcf-presentera-des-candidats-aux-cantonales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Garrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Canton d'Aytré]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-2]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-7]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-8]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-9]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Tremblade]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Saint-Hilaire-de-Villefranche]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Saint-Savinien]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Saintes-est]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Saintes-nord]]></category>
		<category><![CDATA[Cantonales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Charente-Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[PCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lrpol.free.fr/wordpress/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[A une semaine de la clôture des candidatures pour les élections cantonales, on connaît quasiment tout les candidats qui se présenteront aux suffrages des charentais-maritime. Ces derniers jours, c’est le Parti Communiste Français qui a fait connaitre ses candidats, à ce jour dans 10 cantons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A une semaine de la clôture des candidatures pour les élections cantonales, on connaît quasiment tout les candidats qui se présenteront aux suffrages des charentais-maritime. Ces derniers jours, c’est le Parti Communiste Français qui a fait connaitre ses candidats, à ce jour dans 10 cantons. Le parti a annoncé qu’il présentait des candidats dans La Tremblade, Saint-Savinien, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saintes-Nord, Saintes-Est, La Rochelle-2, La Rochelle-7, La Rochelle-8, La Rochelle-9 et Aytré. On ne connait pas encore la position du parti pour la quinzaine d’autres cantons renouvelables (candidature communiste ou soutien à l’alliance PS/PRG).</p>
<p>En 2001, c’est dans 22 cantons que le PCF était présent (pas de candidats à Courçon, Rochefort-Centre et au Château-d’Oléron). Il avait alors réuni pas moins de 7,46 % des suffrages. En 1994, c’était 8,22 % et en 1988 c’était 10,27 % (dans tous les cantons à chaque fois). Ces résultats prouvent l’érosion des scores du Parti Communiste, même au niveau de notre département. Enfin, il faut noter que le PCF ne dispose plus d’aucun siège au conseil général depuis 1988.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpol.fr/2008/02/13/le-pcf-presentera-des-candidats-aux-cantonales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Verts dispersés.</title>
		<link>http://www.lrpol.fr/2008/02/07/des-verts-disperses/</link>
		<comments>http://www.lrpol.fr/2008/02/07/des-verts-disperses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Garrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Courçon]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Cozes]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Jarrie]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-2]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-7]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-8]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-9]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Tremblade]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Rochefort-centre]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Saint-Agnant]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Saint-Porchaire]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Saintes-est]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Saintes-nord]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de Tonnay-Charente]]></category>
		<category><![CDATA[Cantonales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Charente-Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Les Verts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lrpol.free.fr/wordpress/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Une stratégie à géométrie variable pour les Verts pour les prochaines cantonales en Charente-Maritime. Le parti écologiste étant exclu de l’accord PS/PRG, il présentera ses propres candidats dans certains cantons et en soutiendra dans d’autres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une stratégie à géométrie variable pour les Verts pour les prochaines cantonales en Charente-Maritime. Le parti écologiste étant exclu de l’accord PS/PRG, il présentera ses propres candidats dans certains cantons et en soutiendra dans d’autres.</p>
<p>Avec des candidats titulaires dans 11 cantons, le parti écologiste sera présent dans deux cantons de moins qu’en 2001. Cette année là, les Verts avaient obtenu 9 190 voix soit 6,7 %, un très bon score, ils n’avaient obtenu que 2,1 % en 1994, lors de leur première participation dans les cantons de la série A. Le parti sera présent dans La Rochelle-2, La Rochelle-7, La Rochelle-8, La Rochelle-9, La Tremblade, Rochefort-Centre, Saint-Agnant, Tonnay-Charente, Saint-Porchaire, Saintes-Nord et Saintes-Est.</p>
<p>Dans deux cantons, ceux de Cozes et d’Aytré, les Verts soutiendront les candidats de l’alliance PS/PRG, respectivement Benoît Biteau et Suzanne Tallard.</p>
<p>Enfin, le parti soutiendra des candidats dissidents dans deux cantons de l’Aunis, à La Jarrie et Courçon. David Baudon et Didier Taupin sont deux socialistes qui ont décidé de passer outre l’accord de leur parti avec les radicaux qui réserve ces deux cantons à des candidats PRG. Corinne Cap, candidate verte aux législatives de 2007 dans la deuxième circonscription est même la candidate remplaçante de Didier Taupin.</p>
<p>On ne connait pas encore la position des Verts pour la dizaine d’autres cantons remis en jeu cette année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpol.fr/2008/02/07/des-verts-disperses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douard officiellement candidat.</title>
		<link>http://www.lrpol.fr/2008/01/04/douard-officiellement-candidat/</link>
		<comments>http://www.lrpol.fr/2008/01/04/douard-officiellement-candidat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 23:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Garrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éditoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-9]]></category>
		<category><![CDATA[Cantonales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Charente-Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Douard]]></category>
		<category><![CDATA[Lagord]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lrpol.free.fr/wordpress/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Ce n’était pas encore officiel mais on s’en doutait fortement : Jean-François Douard est bien candidat à sa propre succession à la mairie de Lagord. C’est sur son blog qu’il a ouvert le 30 décembre qu’il l’annonce. On savait déjà qu’il était à nouveau candidat aux cantonales dans La Rochelle-9 grâce à la liste des soutiens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n’était pas encore officiel mais on s’en doutait fortement : Jean-François Douard est bien candidat à sa propre succession à la mairie de Lagord. C’est sur son blog qu’il a ouvert le 30 décembre qu’il l’annonce. On savait déjà qu’il était à nouveau candidat aux cantonales dans La Rochelle-9 grâce à la liste des soutiens et investitures de l’UMP publiée début décembre.</p>
<p>Alors qu’il se vante de choisir ses colistiers pour leurs compétences et non pour leur étiquette, M.Douard n’expose comme seul programme, pour l’instant, le fait qu’il soit de droite, enfin, en opposition à la majorité (de gauche) actuelle de la CdA. Lagord étant l’une des seules communes de droite dans la CdA (4 communes sur 17 ont voté Sarkozy à la présidentielle : Lagord, Marsilly, Saint-Vivien et Salles-sur-Mer), il est important de le réélire comme contre-pouvoir en quelque sorte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpol.fr/2008/01/04/douard-officiellement-candidat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rochelle-9, une des cibles de la gauche.</title>
		<link>http://www.lrpol.fr/2007/12/24/la-rochelle-9-une-des-cibles-de-la-gauche/</link>
		<comments>http://www.lrpol.fr/2007/12/24/la-rochelle-9-une-des-cibles-de-la-gauche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 11:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Garrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses électorales]]></category>
		<category><![CDATA[Canton de La Rochelle-9]]></category>
		<category><![CDATA[Cantonales 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Charente-Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dillenbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Douard]]></category>
		<category><![CDATA[La Rochelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lagord]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lrpol.free.fr/wordpress/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Après les scrutins de 2007, la gauche se lèche les babines devant l’un des deux dernier cantons de droite de La Rochelle. En effet, aussi bien lors de la présidentielle que lors des législatives, les électeurs du canton ont donné la majorité à la gauche. Le sortant, Jean-François Douard (DVD), a donc beaucoup de soucis à se faire. Déjà en 2001, il avait frisé la défaite face à Jack Dillenbourg (PS), ne l’emportant que de 85 voix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après les scrutins de 2007, la gauche se lèche les babines devant l’un des deux dernier cantons de droite de La Rochelle. En effet, aussi bien lors de la présidentielle que lors des législatives, les électeurs du canton ont donné la majorité à la gauche. Le sortant, Jean-François Douard (DVD), a donc beaucoup de soucis à se faire. Déjà en 2001, il avait frisé la défaite face à Jack Dillenbourg (PS), ne l’emportant que de 85 voix.</p>
<p>Cette année, les deux protagonistes de 2001 se retrouvent mais entre temps, le paysage a bien changé. A chaque élections depuis 2001, le canton a donné de nettes voire de très larges majorités à la gauche. Aux législatives de 2002 tout d’abord avec Maxime Bono qui l’avait emporté avec 53,6 %, aux régionales de 2004, où Ségolène Royal avait recueillie 59,1 % des voix, à la présidentielle, où  la même candidate l’emportait cette fois-ci de 52,8 % puis enfin aux législatives de 2007 avec les 56,0 %  de Maxime Bono. M.Dillenbourg, outsider en 2001, part cette fois-là largement favori.</p>
<p>La course n’est pas pour autant gagnée d’avance, en effet, M.Douard conserve une grande notoriété dans le canton et il pourra compter sur le réservoir de voix qu’est Lagord, la ville dont il est le maire, la principale commune du canton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lrpol.fr/2007/12/24/la-rochelle-9-une-des-cibles-de-la-gauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

